Жареный сулугуни с ягодным соусом
Жареный сыр в панировке с ягодным соусом
Углеводы | 11 г |
Белки | 10 г |
Жиры | 9 г |
Состав | Жареный сыр в панировке с ягодным соусом |
Вес | 90 г |
Ккал | 166 |
Упаковка | Пластиковый контейнер |
Категории: Закуски
Жареный сыр в панировке с ягодным соусом
Углеводы | 11 г |
Белки | 10 г |
Жиры | 9 г |
Состав | Жареный сыр в панировке с ягодным соусом |
Вес | 90 г |
Ккал | 166 |
Упаковка | Пластиковый контейнер |
Категории: Закуски