Жареный сулугуни с ягодным соусом
Жареный сыр в панировке с ягодным соусом
Углеводы | 11 г |
Белки | 11 г |
Жиры | 9 г |
Состав | Жареный сыр в панировке с ягодным соусом |
Вес | 210 г |
Ккал | 167 |
Упаковка | Пластиковый контейнер |
Категории: Закуски
Жареный сыр в панировке с ягодным соусом
Углеводы | 11 г |
Белки | 11 г |
Жиры | 9 г |
Состав | Жареный сыр в панировке с ягодным соусом |
Вес | 210 г |
Ккал | 167 |
Упаковка | Пластиковый контейнер |
Категории: Закуски